Vencedores do passatempo Calendário de Leituras de Advento
O Passatempo registou um total de 911 participações ao longo dos 24 dias. Foram premiados todos os alunos que responderam acertadamente no mínimo a 12 questões (50%).
Os prémios serão entregues no decurso da Festa de Natal da EB23 António Feijó, no dia 16 de dezembro, no auditório Rio Lima.
Parabéns a todos os participantes!
| 2º Ciclo | ||||
| Nome | Nº | Turma | Pontuação | Posição |
| Tiago Barros | 22 | 5º6 | 18 | 1º |
| Rita Baptista | 19 | 6ºG | 17 | 2º |
| Guilherme Barros | 11 | 6ºG | 16 | 3º |
| Rodrigo Sousa | 27 | 5º3 | 12 | 4º |
| 3º Ciclo | ||||
| Nome | Nº | Turma | Pontuação | Posição |
| Liliana Sá | 16 | 8ºA | 22 | 1º |
| Luciana Oliveira | 17 | 8ºA | 22 | 1º |
| Tatiana Pinto | 27 | 8ºA | 22 | 1º |
| Beatriz Matos | 1 | 8ºA | 21 | 2º |
| Leonardo Freitas | 12 | 8ºE | 20 | 3º |
| Gabriel Alves | 8 | 8ºE | 17 | 4º |
| Diogo Barros | 7 | 9º2 | 16 | 5º |

Comentários
Enviar um comentário